SR CLIC
Die Screen Research CLIC ist die im Deckenspiegel versenkte Motorleinwand der Classic-Linie – der erschwingliche Einstieg in ein unsichtbares Deckenkino. Ihr Gehäuse taucht bündig im Deckenspiegel unter, sodass im geparkten Zustand kein Hinweis auf das Kino bleibt; erst bei Bedarf gleitet die Bahn nach unten. Anstelle eines aufwendigen Tab-Tension-Systems hält ein erprobtes Gegengewicht die Bildbahn funktional stramm und unterbindet das Segeln, das einfache Rollos gern zeigen. Wahlweise betten schwarze oder weiße Gehäuseblenden das Modell dezent in den Deckenspiegel ein. Das erprobte Gegengewicht baut beim Herabgleiten eine gleichmäßige Spannung auf und sorgt für eine ruhige, ebene Bildfläche für Film, Streaming und Sport. Für Endkunden, Planer, Architekten und Fachhandel ist die CLIC die verlässliche Classic-Motorleinwand für alle, die ein verborgenes Deckenkino ohne den Aufwand der Supreme-Klasse suchen. Hergestellt wird sie von Screen Research; den Vertrieb in Deutschland übernimmt mediacraft als autorisierter Partner.
TECHNISCHE DATEN
| Hersteller | Screen Research |
|---|---|
| Typ | In der Decke versenkte Motorleinwand ohne Maskierung (Classic) |
| Tuch | FusionPix und SolidPix, auch akustisch transparent; detaillierte Tuchtabelle auf Anfrage |
| Bildformat | 16:9 (1,78:1) als Grundformat; zusätzlich 1,89:1, 2,35:1, 2,37:1 und 2,40:1 |
| Bildbreite | ca. 200–300 cm (nach Konfiguration) |
| Rahmen | rahmenlose Motorleinwand mit funktionaler Gegengewichtsspannung, Deckeneinbaugehäuse mit schwarzer oder weißer Blende |
| Steuerung | leiser Rohrmotor mit sauberen Endlagen; Ansteuerung über 12-V-Trigger, RS232, IP, RF-Funk und IR, Funkfernbedienung im Lieferumfang |
| Montage | bündiger Deckeneinbau (in-ceiling) in vorbereitete Deckenöffnung mit dezenter Blende |
PRODUKTBESCHREIBUNG
Verlässliches Deckenkino im schlichten Classic-Aufbau
Die Screen Research CLIC trägt den Gedanken des unsichtbaren Deckenkinos in die erschwingliche Classic-Linie. Ihr Gehäuse fügt sich bündig in den Deckenspiegel, sodass im geparkten Zustand nur ein schmaler Blendenstreifen zu erkennen ist und der Raum ganz klar wirkt; erst auf Abruf gleitet die Bahn motorisch nach unten. Statt des aufwendigen Tab-Tension-Systems der Supreme-Klasse vertraut die CLIC auf ein erprobtes Gegengewicht, das die Bildbahn funktional stramm zieht und dem Segeln vorbeugt, zu dem einfache Motorrollos neigen. So steht sie für eine verlässliche, klare Fläche, die aus dem Deckenspiegel hervorkommt und zu einem freundlichen Preis überzeugt. Für den Endkunden heißt das ein aufgeräumtes Wohnzimmer, in dem sich das Kino allein während der Nutzung zeigt. Weil der Aufbau bewusst einfach gehalten ist, bleibt die CLIC robust und leicht zu integrieren. Innerhalb der Classic-Motorleinwände ist sie das im Deckenspiegel versenkte Modell, während CLCLT und CLCTS sichtbar an Decke oder Wand hängen. Damit erhält der Raum ein hochwertiges, aber unkompliziertes Deckenkino, das erscheint, sobald man es braucht, und sonst verborgen bleibt.
Der erschwingliche Weg zum verborgenen Wohnkino
Die CLIC spricht Wohnräume und Medienzimmer an, in denen eine solide, motorisch fahrende Bahn aus dem Deckenspiegel kommen soll, der volle Aufwand der Supreme-Klasse jedoch nicht nötig ist. Auf Abruf gleitet sie aus der Decke und bietet eine ebene Fläche für Film, Streaming, Sport und Präsentation, ohne dass dauerhaft eine feste Bildwand im Raum steht oder eine sichtbare Kassette an der Wand hängt. Dem Endkunden verschafft das einen besonders klaren Raum, weil im geparkten Zustand nur ein dezenter Blendenstreifen sichtbar bleibt. Für die Fachplanung zählt, dass sich die CLIC unauffällig in das Raum- und Medienkonzept einfügt und mit Projektor, Licht und Beschattung zusammenspielt. Architekten und Raumgestalter überzeugt der bündige Deckeneinbau, weil er die Technik komplett aus dem Sichtfeld nimmt; schwarze oder weiße Gehäuseblenden betten das Gerät dabei unauffällig in den Deckenspiegel. Der Fachhandel führt die CLIC als preislich zugängliches Deckeneinbaumodell, das die Zuverlässigkeit von Screen Research in eine unsichtbare Form gießt. Weil sich das Gewebe auf verschiedene Lichtsituationen einstellen lässt, deckt sie ein weites Einsatzfeld ab. Tagsüber wirkt der Raum dadurch vollständig aufgeräumt, während das Kino erst zur Vorführung sichtbar wird. So verwandelt sich der Wohnraum in ein verborgenes Kino, das aus der Decke hervorkommt und sonst aufgeräumt bleibt.
Gegengewicht statt Tab-Tension und erprobte Tücher
Technisch ruht die CLIC auf einem klassischen Gegengewicht, das die Bahn beim Herabgleiten funktional stramm zieht und so eine gleichmäßige Spannung aufbaut, die dem Segeln einfacher Motorleinwände vorbeugt. Die so aufgebaute Spannung hält die Fläche ruhig und eben, sodass das Bild bis in die Randbereiche stabil steht. Dieses mechanische Prinzip kommt ohne aufwendige Führungsschienen aus und fügt sich in den bewusst reduzierten Aufbau der Classic-Linie. Als Bespannung dienen die Tücher FusionPix und SolidPix, darunter akustisch offene Varianten, sodass sich die CLIC an abgedunkelte Heimkinos ebenso fügt wie an Räume mit Restlicht. Die motorisch fahrende Bahn ordnet sich dem Raum- und Medienkonzept unter und tritt allein während der Nutzung in Erscheinung. Das Gehäuse ist für den bündigen Deckeneinbau gebaut und lässt sich mit schwarzen oder weißen Blenden an den Deckenspiegel angleichen, sodass ein sauberer, dezenter Abschluss entsteht. Auf diese Weise fügt sich jedes Element dazu, dass ein verlässliches Deckenkino in einem aufgeräumten Raum Gestalt annimmt.
Bildmaße, Blendenwahl und Bezug über mediacraft
Praktisch legt man die CLIC in Bildbreiten von rund 200 bis 300 Zentimetern an und richtet sie auf das gewünschte Format samt passendem Gewebe aus. Das Gehäuse fügt man bündig in eine vorbereitete Deckenaussparung, sodass im Ruhezustand nur ein dezenter Blendenstreifen sichtbar bleibt; auf Abruf gleitet die Bahn nach unten. Die geringe Bautiefe des Gehäuses erleichtert den Einbau in abgehängte Decken und lässt sich früh in die Deckenplanung aufnehmen. Innerhalb der Classic-Motorleinwände ist die CLIC das im Deckenspiegel versenkte Modell, während die CLCLT mit unterem Gegengewicht und die CLCTS mit seitlichem Constant-Tensio-System sichtbar an Decke oder Wand hängen. In Deutschland gilt die mediacraft AG als offizieller Screen-Research-Partner als erste Anlaufstelle für den Vertrieb der CLIC; sie berät Planer, Fachhandel, Architekten und Integratoren rund um Deckenvorbereitung, Format, Gewebe, Montage und Blendenwahl, stellt selbst jedoch keine Leinwand her – die stammt einzig vom Hersteller Screen Research. Vom ersten Aufmaß bis zur betriebsfertigen Übergabe steht ein Fachteam nah und zuverlässig zur Seite. So entsteht ein Wohnraum, in dem ein verlässliches Kino aus der Decke hervorkommt, sobald man es braucht, und ansonsten verborgen bleibt.
Verfügbare Konfigurationen
Weitere Formate verfügbar.
| Modell | Bildbreite | Bildhöhe | Gesamtmaße (B×H×T) | Bilddiagonale | Format | Tuchauswahl | Maskierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIC-PPW-200 | 200cm | 112cm | 250,2 x 11,7 x 15,4cm | 90 Zoll | 16:9 (1.78:1) | PPW (weiß) | ohne |
| CLIC-PPW-220 | 220cm | 124cm | 270,2 x 11,7 x 15,4cm | 99 Zoll | 16:9 (1.78:1) | PPW (weiß) | ohne |
| CLIC-PPW-240 | 240cm | 135cm | 290,2 x 11,7 x 15,4cm | 108 Zoll | 16:9 (1.78:1) | PPW (weiß) | ohne |
| CLIC-PPW-250 | 250cm | 140cm | 300,2 x 11,7 x 15,4cm | 113 Zoll | 16:9 (1.78:1) | PPW (weiß) | ohne |
| CLIC-PPW-270 | 270cm | 152cm | 320,2 x 11,7 x 15,4cm | 122 Zoll | 16:9 (1.78:1) | PPW (weiß) | ohne |
| CLIC-PPW-300 | 300cm | 169cm | 350,2 x 11,7 x 15,4cm | 136 Zoll | 16:9 (1.78:1) | PPW (weiß) | ohne |
Alle Zwischengrößen können auf Maß bestellt werden. Beispiel: 245cm Bildbreite.
Tücher
| Modell | Bildbreite | Bildhöhe | Gesamtmaße (B×H×T) | Bilddiagonale | Format | Tuchauswahl | Maskierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIC-TUCH-200 | 200cm | 112cm | 250,2 x 11,7 x 15,4cm | 90 Zoll | 16:9 (1.78:1) | S2W (weiß) FP2 (grau) | ohne |
| CLIC-TUCH-220 | 220cm | 124cm | 270,2 x 11,7 x 15,4cm | 99 Zoll | 16:9 (1.78:1) | S2W (weiß) FP2 (grau) | ohne |
| CLIC-TUCH-240 | 240cm | 135cm | 290,2 x 11,7 x 15,4cm | 108 Zoll | 16:9 (1.78:1) | S2W (weiß) FP2 (grau) | ohne |
| CLIC-TUCH-250 | 250cm | 140cm | 300,2 x 11,7 x 15,4cm | 113 Zoll | 16:9 (1.78:1) | S2W (weiß) FP2 (grau) | ohne |
| CLIC-TUCH-270 | 270cm | 152cm | 320,2 x 11,7 x 15,4cm | 122 Zoll | 16:9 (1.78:1) | S2W (weiß) FP2 (grau) | ohne |
| CLIC-TUCH-300 | 300cm | 169cm | 350,2 x 11,7 x 15,4cm | 136 Zoll | 16:9 (1.78:1) | S2W (weiß) FP2 (grau) | ohne |
WEITERE TÜCHER VERFÜGBAR.
Alle Zwischengrößen können auf Maß bestellt werden. Beispiel: 245cm Bildbreite.
Optionen
| Artikel / Option | Beschreibung |
|---|---|
| MCS-N-RF | Funkfernbedienung. Ermöglicht zusätzlich die Steuerung über 12V Trigger, RS232 und Niedervolt Relay |
| MCS-G-IR | Infrarotfernbedienung. Ermöglicht zusätzlich die Steuerung über 12V Trigger, RS232 und Niedervolt Relay |
| MCS-N-IP | Ermöglicht die Steuerung über IP, 12V Trigger, RS232 und Niedervolt Relay |
| MCS-N-12V-RS232 | Ermöglicht die Steuerung über 12V Trigger, RS232 und Niedervolt Relay |
| Extra Vorlauf | Verlängerung des Schwarzen Vorlaufs. Je nach Tuchwahl bis zu 20,3cm zusätzlich. |
Zusatzinformationen
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Gehäusefarbe | Standardfarbe: Weiß. |
| Beschwerungsstange | Standardfarbe: Weiß. |
| Halterung | Eine Halterung für die Installation in der Decke ist Im Lieferumfang enthalten. |
| Fernbedienung | Nicht Im Lieferumfang enthalten. Im Lieferumfang befindet sich ein Schalter. |
| Bildformat | Folgende Formate erhältlich: 1.89:1, 2.35:1, 2.37:1 und 2.40:1 |
| Bildbreite | Die maximale Bildbreite für alle verfügbaren Tücher beträgt 304,8cm. |
| Tuchauslass | Standardauslass: Hintere Seite des Gehäuses. Optional: Vordere Seite des Gehäuses. |
| Stromanschluss | Auf der rechten Gehäuserückseite. (Ansicht von vorne) |
| Produktionszeit | Voraussichtlich 5-10 Werktage zuzüglich Lieferung. |
Leinwandtücher – Technische Eigenschaften
⚠ FusionPix Tücher dürfen nicht direkt vor Fenstern oder Lichtquellen platziert werden!
| Tuch | Code | Projektion | Gain (Nennwert) | Halbwertwinkel (1) | Betrachtungswinkel | Retina Screen 16K+ (2) | 4K Ultra HD | ALR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClearPix™ Ultimate White 0.75 | UWB | Front | 0,75 | N/A | 180° | ✓ | ✓ | 4/10 |
| FusionPix™ 2 Sonic Grey 0.8 (5) | FS2 | Front | 0,8 | 45° | 90° | – | ✓ | 9/10 |
| FusionPix™ 2 Grey 0.9 (5) | FP2 | Front | 0,9 | 45° | 90° | ✓ | ✓ | 9/10 |
| FusionPix™ 1 Grey 0.6 (5) | FP | Front | 0,6 | 60° | 120° | ✓ | ✓ | 8/10 |
| SolidPix™ 3 Sonic Grey 0.5 | P3G | Front | 0,5 | N/A | 180° | – | ✓ | 7/10 |
| SolidPix™ 2 Sonic White 0.9 | P2W | Front | 0,9 | N/A | 180° | – | ✓ | 3/10 |
| SolidPix™ Sonic White 0.75 | PPW | Front | 0,75 | N/A | 180° | – | ✓ | 2/10 |
| SolidPix™ 3 Grey 0.5 | S3G | Front | 0,5 | N/A | 180° | ✓ | ✓ | 7/10 |
| SolidPix™ 2 White 0.9 | S2W | Front | 0,9 | N/A | 180° | ✓ | ✓ | 3/10 |
| SolidPix™ LightStop White 0.9 | S1S | Front | 0,9 | N/A | 180° | – | ✓ | 2/10 |
| SolidPix™ DoubleFace White (6) | S1D | Front | 0,6 | N/A | 180° | – | ✓ | 3/10 |
| SolidPix™ DoubleFace White (6) | S1D | Rück | 0,8 | N/A | 180° | – | ✓ | 4/10 |
✓ = ja / vorhanden – = nein / nicht zutreffend (1) Halbwertwinkel (2) Retina Screen 16K+ (3) Minimaler Projektionsabstand (4) 3D-Kompatibilität (5) FusionPix (6) DoubleFace
Leinwandtücher – Akustik, Optik & Zertifizierung
| Tuch | Min. Projektionsabstand (3) | Akustisch transparent | Schwarze Rückseite | Moiréfrei | 3D-Kompatibilität (4) | ISF-zertifiziert | THX-zertifiziert | PVA-zertifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClearPix™ Ultimate White 0.75 | UST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FusionPix™ 2 Sonic Grey 0.8 (5) | ST | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| FusionPix™ 2 Grey 0.9 (5) | ST | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| FusionPix™ 1 Grey 0.6 (5) | UST | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| SolidPix™ 3 Sonic Grey 0.5 | UST | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| SolidPix™ 2 Sonic White 0.9 | UST | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| SolidPix™ Sonic White 0.75 | UST | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| SolidPix™ 3 Grey 0.5 | UST | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| SolidPix™ 2 White 0.9 | UST | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| SolidPix™ LightStop White 0.9 | UST | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| SolidPix™ DoubleFace White (6) | UST | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| SolidPix™ DoubleFace White (6) | UST | – | – | – | ✓ | – | – | – |
✓ = ja / vorhanden – = nein / nicht zutreffend (1) Halbwertwinkel (2) Retina Screen 16K+ (3) Minimaler Projektionsabstand (4) 3D-Kompatibilität (5) FusionPix (6) DoubleFace
UNSERE PRODUKTEMPFEHLUNGEN

















