SR MMS2-T-IS
Die Screen Research MMS2-T-IS ist eine deckenbündig versenkte Supreme-Motorleinwand mit Höhenmaskierung, deren dunkle Blenden oben und unten eigenständig fahren und die Bildhöhe genau auf das jeweilige Format legen. Jede Projektion erhält so einen tiefschwarzen Saum, der den Kontrasteindruck hebt und das Bild formatfüllend rahmt, während der schlanke Korpus bündig in die Zimmerdecke abtaucht und im Ruhezustand nichts vom Kino verrät. Eben und faltenfrei gehalten wird die Fläche durch die bewährte TFX-Floating-Tab-Tension-Mechanik, die für ausgeprägte Bildruhe und dauerhafte Planlage bis in die Ecken sorgt. Der Fahrweg der Maskierung lässt sich auf die gezeigten Projektionsformate abstimmen, sodass Breitbild wie klassische Formate stets sauber eingefasst erscheinen. Für Endkunden, Planer, Architekten und Fachhandel ist sie die unsichtbare Motorleinwand für maskierte Deckenkinos mit wechselnder Bildhöhe. Hergestellt wird sie von Screen Research; den Vertrieb in Deutschland übernimmt mediacraft als autorisierter Partner.
TECHNISCHE DATEN
| Hersteller | Screen Research |
|---|---|
| Typ | In der Decke versenkte Motorleinwand mit motorischer 2-Wege-Maskierung oben/unten (Supreme) |
| Maskierung | 2-Wege, motorisch (oben/unten), akustisch transparent, THX-zertifiziert, Maskierungsweg an Formate anpassbar |
| Tuch | akustisch transparente, moiréfreie Gewebe ClearPix, FusionPix und SolidPix (THX/ISF/PVA); detaillierte Tuchtabelle auf Anfrage |
| Bildformat | 16:9 (1,78:1) als Grundformat; Maskierungs-Presets 1,85:1, 1,89:1 und 2,40:1 (bauseits anpassbar) |
| Bildbreite | ca. 200–400 cm (nach Konfiguration) |
| Rahmen | rahmenlose Motorleinwand mit TFX-Floating-Tab-Tension-Spannung, kompaktes Deckeneinbaugehäuse |
| Steuerung | leiser Rohrmotor mit Thermo-Überlastschutz; Ansteuerung über 12-V-Trigger, RS232, IP, RF-Funk und IR über MCS-Steuermodule |
| Montage | bündiger Deckeneinbau (in-ceiling) in vorbereitete Deckenöffnung mit schlanker Blende |
PRODUKTBESCHREIBUNG
Höhenmaskierung, die oben und unten mitwandert – tief in die Decke eingelassen
Die Screen Research MMS2-T-IS koppelt den deckenbündigen Einbau an eine motorische Begrenzung, die sich ganz auf die vertikale Achse konzentriert. Zwei tiefdunkle, für Schall offene Blenden fahren voneinander unabhängig nach oben und nach unten aus dem Korpus und setzen am oberen wie am unteren Bildrand an, sodass sich der genutzte Ausschnitt gezielt in der Höhe an das jeweilige Seitenverhältnis anlegt. Auf diese Weise umschließt ein tiefschwarzer Saum jede Vorführung, hebt den Kontrasteindruck und lässt fahle Restzonen am oberen und unteren Rand verschwinden. Der schlanke Korpus selbst senkt sich bündig in die Deckenaussparung, womit im abgeschalteten Zustand weder Bahn noch Blende zu sehen sind und das Zimmer vollständig geräumt wirkt. Gespannt und randscharf bleibt das Tuch durch die bewährte TFX-Floating-Tab-Tension-Mechanik. Für den Bewohner ergibt sich ein echtes Lichtspiel, das aus einer bis dahin leeren Decke auftaucht und die Bildhöhe an jeden Film anpasst. Unter den versenkten Supreme-Maskierungsleinwänden übernimmt die MMS2-T-IS den Höhenwechsel. So gewinnt jedes Format seinen sauberen dunklen Saum, ganz ohne dass Technik im Raum sichtbar bliebe.
Verstecktes Deckenkino für den Wechsel der Bildhöhe
Ihren Platz findet die MMS2-T-IS in Heimkinos und repräsentativen Medienräumen, in denen wechselnde Seitenverhältnisse gezeigt werden und die Technik in Ruhe restlos verschwinden soll. Treffen Fernsehen, Breitbild und Cinemascope aufeinander, hält die oben und unten laufende Begrenzung jedes davon sauber gerahmt, statt es von hellen Streifen umsäumt zu lassen. Dem Bewohner verschafft das ein Kinoerlebnis, das noch jeder Vorlage standhält – senkt sich die Bahn herab, stimmt sich die Maskierung eigenständig auf die passende Bildhöhe ab. Planende schätzen, dass sich die Höhenblenden dem jeweils gezeigten Seitenverhältnis selbsttätig anpassen und die Bildhöhe ohne weiteres Zutun sauber begrenzen. Dem Gestalter und dem Raumausstatter liefert der deckenbündige Einbau das ausschlaggebende Argument, denn in Ruhe bleibt die Decke geschlossen und der Raum frei von einer festen Bildfläche. Im Handel zählt die MMS2-T-IS zu den versenkten Maskierungsleinwänden für den Höhenwechsel, während die MMS2-L1-IS seitlich und die MMS2-4-IS ringsum verdeckt maskiert. So wird der Raum zum Deckenkino, das auf Zuruf erscheint und jedem Seitenverhältnis eine saubere Fassung gibt.
Höhenblenden mit einstellbarem Hub und schalloffenes Tuch
Technische Grundlage der MMS2-T-IS ist die bewährte TFX-Floating-Tab-Tension-Mechanik, deren seitliche Spannlaschen und ein schwebend aufgehängter Bodenstab das Tuch über Jahre eben und faltenfrei halten. Drei Tuchfamilien stehen zur Wahl. Das einzige gewebte und akustisch transparente Tuch, ClearPix Ultimate, ist zugleich das einzige THX-zertifizierte, ergänzt um ISF und PVA; FusionPix und SolidPix sind ISF- und PVA-zertifiziert. Hinter dem schalloffenen ClearPix finden Lautsprecher Platz, während die passende Oberfläche vom Raumlicht abhängt. Die beiden nach oben und unten geführten Maskierungsbahnen sind gleichfalls schalldurchlässig und werden auf getrennten Wickeln leise und exakt gestellt; ihr Fahrweg lässt sich auf die gewünschten Projektionsformate einstellen. Der Maskierungshub folgt dabei dem jeweils gezeigten Format und bindet die Anlage bruchlos in das Medienkonzept des Raums ein. So arbeitet jede Baugruppe darauf hin, dass Bild und Ton aus einer verborgenen Anlage heraus ihre Wirkung entfalten.
Einbau in die Decke, Bildbreiten und mediacraft als Bezugsquelle
Die MMS2-T-IS lässt sich auf Bildbreiten zwischen 200 und, je nach Wunsch, 400 Zentimetern einrichten und dabei auf das native Format, den passenden Maskierungshub sowie das gewählte Tuch abstimmen. Der schlanke Korpus setzt sich bündig in einen vorbereiteten Deckenausschnitt; im Ruhezustand bleibt nur eine schmale Blende sichtbar, ehe die Bahn bei Bedarf nach unten austritt. Innerhalb der versenkten Supreme-Maskierungsleinwände deckt die MMS2-T-IS als Deckenmodell den Höhenwechsel oben und unten ab, während die MMS2-L1-IS die Breite seitlich und die MMS2-4-IS gleich alle vier Ränder verdeckt einfasst; die Aufputz-Ausführung MMS2-T hängt sichtbar an Decke oder Wand. Als autorisierter Screen-Research-Vertriebspartner betreut die mediacraft AG den Absatz der MMS2-T-IS in Deutschland und begleitet Planungsbüros, Architekten, Fachbetriebe sowie Systemintegratoren rund um Deckenvorbereitung, Maskierungshub, Gewebe und Montage. Hergestellt wird sie nicht bei mediacraft, sondern ausschließlich bei Screen Research; die Fertigung verbleibt dort. Von der baulichen Vorbereitung der Decke bis zur Einbindung ins Gesamtsystem bleibt sachkundige Unterstützung auf kurzem Draht erreichbar. So entsteht ein maskiertes Deckenkino, das sich bei Bedarf zeigt und die Bildhöhe jedem Format sauber anpasst.
Verfügbare Konfigurationen
Weitere Formate verfügbar.
| Modell | Bildbreite | Bildhöhe | Gesamtmaße (B×H×T) | Bilddiagonale | Format | Tuchauswahl | Maskierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMS2-T-IS-UWB-200 | 200cm | 112cm | 260,2 x 19,0 x 31,4cm | 90 Zoll | 16:9 (1.78:1) | UWB (weiß) | 2-Wege |
| MMS2-T-IS-UWB-220 | 220cm | 124cm | 280,2 x 19,0 x 31,4cm | 99 Zoll | 16:9 (1.78:1) | UWB (weiß) | 2-Wege |
| MMS2-T-IS-UWB-240 | 240cm | 135cm | 300,2 x 19,0 x 31,4cm | 108 Zoll | 16:9 (1.78:1) | UWB (weiß) | 2-Wege |
| MMS2-T-IS-UWB-250 | 250cm | 140cm | 310,2 x 19,0 x 31,4cm | 113 Zoll | 16:9 (1.78:1) | UWB (weiß) | 2-Wege |
| MMS2-T-IS-UWB-270 | 270cm | 152cm | 330,2 x 19,0 x 31,4cm | 122 Zoll | 16:9 (1.78:1) | UWB (weiß) | 2-Wege |
| MMS2-T-IS-UWB-300 | 300cm | 169cm | 360,2 x 19,0 x 31,4cm | 136 Zoll | 16:9 (1.78:1) | UWB (weiß) | 2-Wege |
| MMS2-T-IS-UWB-330 | 330cm | 185cm | 390,2 x 19,0 x 31,4cm | 149 Zoll | 16:9 (1.78:1) | UWB (weiß) | 2-Wege |
| MMS2-T-IS-UWB-350 | 350cm | 197cm | 410,2 x 19,0 x 31,4cm | 158 Zoll | 16:9 (1.78:1) | UWB (weiß) | 2-Wege |
| MMS2-T-IS-UWB-380 | 380cm | 213cm | 440,2 x 19,0 x 31,4cm | 172 Zoll | 16:9 (1.78:1) | UWB (weiß) | 2-Wege |
| MMS2-T-IS-UWB-400 | 400cm | 225cm | 460,2 x 19,0 x 31,4cm | 181 Zoll | 16:9 (1.78:1) | UWB (weiß) | 2-Wege |
Alle Zwischengrößen können auf Maß bestellt werden. Beispiel: 245cm Bildbreite.
Tücher
| Modell | Bildbreite | Bildhöhe | Gesamtmaße (B×H×T) | Bilddiagonale | Format | Tuchauswahl | Maskierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMS2-T-IS-TUCH-200 | 200cm | 112cm | 260,2 x 19,0 x 31,4cm | 90 Zoll | 16:9 (1.78:1) | S2W (weiß) FP2 (grau) | 2-Wege |
| MMS2-T-IS-TUCH-220 | 220cm | 124cm | 280,2 x 19,0 x 31,4cm | 99 Zoll | 16:9 (1.78:1) | S2W (weiß) FP2 (grau) | 2-Wege |
| MMS2-T-IS-TUCH-240 | 240cm | 135cm | 300,2 x 19,0 x 31,4cm | 108 Zoll | 16:9 (1.78:1) | S2W (weiß) FP2 (grau) | 2-Wege |
| MMS2-T-IS-TUCH-250 | 250cm | 140cm | 310,2 x 19,0 x 31,4cm | 113 Zoll | 16:9 (1.78:1) | S2W (weiß) FP2 (grau) | 2-Wege |
| MMS2-T-IS-TUCH-270 | 270cm | 152cm | 330,2 x 19,0 x 31,4cm | 122 Zoll | 16:9 (1.78:1) | S2W (weiß) FP2 (grau) | 2-Wege |
| MMS2-T-IS-TUCH-300 | 300cm | 169cm | 360,2 x 19,0 x 31,4cm | 136 Zoll | 16:9 (1.78:1) | S2W (weiß) FP2 (grau) | 2-Wege |
WEITERE TÜCHER VERFÜGBAR.
Alle Zwischengrößen können auf Maß bestellt werden. Beispiel: 245cm Bildbreite.
Optionen
| Artikel / Option | Beschreibung |
|---|---|
| MCS-N-IP | Ermöglicht die Steuerung über IP, 12V Trigger, RS232 und Niedervolt Relay |
| MCS-N-12V-RS232 | Ermöglicht die Steuerung über 12V Trigger, RS232 und Niedervolt Relay |
| Extra Vorlauf | Verlängerung des Schwarzen Vorlaufs. Je nach Tuchwahl bis zu 114,3cm zusätzlich. |
Zusatzinformationen
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Gehäusefarbe | Standardfarbe: Weiß. |
| Beschwerungsstange | Standardfarbe: Schwarz. Optional: Weiß |
| Halterung | Eine Halterung für die Installation in der Decke ist Im Lieferumfang enthalten. |
| Fernbedienung | Funkfernbedienung im Lieferumfang enthalten. |
| Bildformat | Presets der Maskierung: 1.85:1, 1.89:1 und 2.40:1. Bauseits anpassbar. |
| Bildbreite | Je nach Bildformat und Tuchauswahl sind größere Bildbreiten möglich. Sprechen Sie uns an! |
| Stromanschluss | Auf der linken Gehäuserückseite. (Ansicht von vorne) |
| Produktionszeit | Voraussichtlich 25-35 Werktage zuzüglich Lieferung. |
Leinwandtücher – Technische Eigenschaften
⚠ FusionPix Tücher dürfen nicht direkt vor Fenstern oder Lichtquellen platziert werden!
| Tuch | Code | Projektion | Gain (Nennwert) | Halbwertwinkel (1) | Betrachtungswinkel | Retina Screen 16K+ (2) | 4K Ultra HD | ALR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClearPix™ Ultimate White 0.75 | UWB | Front | 0,75 | N/A | 180° | ✓ | ✓ | 4/10 |
| FusionPix™ 2 Sonic Grey 0.8 (5) | FS2 | Front | 0,8 | 45° | 90° | – | ✓ | 9/10 |
| FusionPix™ 2 Grey 0.9 (5) | FP2 | Front | 0,9 | 45° | 90° | ✓ | ✓ | 9/10 |
| FusionPix™ 1 Grey 0.6 (5) | FP | Front | 0,6 | 60° | 120° | ✓ | ✓ | 8/10 |
| SolidPix™ 3 Sonic Grey 0.5 | P3G | Front | 0,5 | N/A | 180° | – | ✓ | 7/10 |
| SolidPix™ 2 Sonic White 0.9 | P2W | Front | 0,9 | N/A | 180° | – | ✓ | 3/10 |
| SolidPix™ Sonic White 0.75 | PPW | Front | 0,75 | N/A | 180° | – | ✓ | 2/10 |
| SolidPix™ 3 Grey 0.5 | S3G | Front | 0,5 | N/A | 180° | ✓ | ✓ | 7/10 |
| SolidPix™ 2 White 0.9 | S2W | Front | 0,9 | N/A | 180° | ✓ | ✓ | 3/10 |
| SolidPix™ LightStop White 0.9 | S1S | Front | 0,9 | N/A | 180° | – | ✓ | 2/10 |
| SolidPix™ DoubleFace White (6) | S1D | Front | 0,6 | N/A | 180° | – | ✓ | 3/10 |
| SolidPix™ DoubleFace White (6) | S1D | Rück | 0,8 | N/A | 180° | – | ✓ | 4/10 |
✓ = ja / vorhanden – = nein / nicht zutreffend (1) Halbwertwinkel (2) Retina Screen 16K+ (3) Minimaler Projektionsabstand (4) 3D-Kompatibilität (5) FusionPix (6) DoubleFace
Leinwandtücher – Akustik, Optik & Zertifizierung
| Tuch | Min. Projektionsabstand (3) | Akustisch transparent | Schwarze Rückseite | Moiréfrei | 3D-Kompatibilität (4) | ISF-zertifiziert | THX-zertifiziert | PVA-zertifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClearPix™ Ultimate White 0.75 | UST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FusionPix™ 2 Sonic Grey 0.8 (5) | ST | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| FusionPix™ 2 Grey 0.9 (5) | ST | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| FusionPix™ 1 Grey 0.6 (5) | UST | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| SolidPix™ 3 Sonic Grey 0.5 | UST | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| SolidPix™ 2 Sonic White 0.9 | UST | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| SolidPix™ Sonic White 0.75 | UST | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| SolidPix™ 3 Grey 0.5 | UST | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| SolidPix™ 2 White 0.9 | UST | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| SolidPix™ LightStop White 0.9 | UST | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| SolidPix™ DoubleFace White (6) | UST | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| SolidPix™ DoubleFace White (6) | UST | – | – | – | ✓ | – | – | – |
✓ = ja / vorhanden – = nein / nicht zutreffend (1) Halbwertwinkel (2) Retina Screen 16K+ (3) Minimaler Projektionsabstand (4) 3D-Kompatibilität (5) FusionPix (6) DoubleFace
UNSERE PRODUKTEMPFEHLUNGEN


















